| Encuesta del Salario en México | |||||
| En la aplicacíon de mi encuesta entreviste a 30 personas de entre 18 y 40 años | |||||
| en los cuales las preguntas y los resultados fueron los siguientes: | |||||
| Cual es tu edad: | |||||
| 18 a 24 Años | 30% | ||||
| 25 a 29 Años | 35% | ||||
| 30 a 34 Años | 25% | ||||
| 35 a 40 Años | 10% | ||||
| Cual es tu salario por semana: | |||||
| $800.00 a $999.00 | 40% | ||||
| $1,000.00 a $1,299.00 | 39% | ||||
| $1,300.00 a $1,599.00 | 16% | ||||
| $1,600.00 a $2,000.00 | 5% | ||||
| Cuantas son tus horas de trabajo: | |||||
| 7 a 8 hrs | 45% | ||||
| 9 a 10 hrs | 39% | ||||
| 10 a 11 horas | 10% | ||||
| 11 a 12 hrs | 6% | ||||
| Cuales son tus dias de trabajo | |||||
| Lunes a Viernes | 10% | ||||
| Lunes a Sabado | 85% | ||||
| Lunes a domingo (descanso entre semana) | 5% | ||||
| Tus Prestaciones | |||||
| IMSS, ISSSTE | 80% | ||||
| Sin Prestaciones | 15% | ||||
| Seguro de Gastos Medicos | 5% | ||||
| Tu Salario ante el IMSS, ISSSTE | |||||
| El minimo | 60% | ||||
| Mas del minimo pero no con tu salario real | 25% | ||||
| Salario Real | 5% | ||||
| No lo sabe | 10% | ||||
| Pagas Renta: | |||||
| si | 49% | ||||
| no | 51% | ||||
| Vacacionas | |||||
| Si | 25% | ||||
| No | 75% | ||||
| Tu canasta básica | |||||
| Carnes 1 o 2 veces por semana | 30% | ||||
| Verduras 1 o 2 veces por semana | 40% | ||||
| Frutas 1 o 2 veces por semana | 20% | ||||
| Comprar algun antojo | 10% | ||||
sábado, 9 de junio de 2018
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario